최근 3년간 공직자부패방지교육 실적을 평가한 결과 충청권 광역지자체는 중하위권을 차지한 반면 시도교육청은 중상위권을 차지한 것으로 나타났다.
이는 더불어민주당 홍성국 의원(세종시갑)이 국민권익위원회로부터 제출받은 ‘기관별 공직자 부패방지교육 점수 현황’ 자료에 따른 것이다.
더불어민주당 홍성국 의원(세종시갑)이 국민권익위원회로부터 제출받은 자료에 따르면 최근 3년 평균 충청권 광역지자체의 부패방지교육 점수는 충남도 83점, 대전과 충북 각 82점, 세종시 78점으로 전국 17개 지자체 중 각각 10번째, 11번째, 14번째로 나타났다.
반면 충남교육청은 101점으로 3번째를 차지했으며 대전교육청‧충북교육청‧세종교육청은 모두 100점으로 5번째를 차지했다.
광역지자체 중 가장 높은 점수를 받은 곳은 인천광역시로 3년 평균 100점을 받았으며 다음으로는 제주특별자치도, 전북도 등의 순이었으며 가장 낮은 점수를 받은 곳은 서울특별시였다.
교육지자체 중 가장 첫 번째를 차지한 곳은 전남도교육청과 대구시교육청이었으며 가장 낮은 곳은 광주시교육청과 제주도교육청이었다.
중앙행정기관 중 가장 높은 점수를 받은 곳은 103점을 받은 통계청이었으며 다음으로는 기상청과 조달청이 102점으로 두 번째였다.
중앙행정기관 중 가장 낮은 점수를 받은 곳은 산업통상자원부(54점), 법무부(67점), 문화체육관광부(70점) 등의 순으로 나타났다.
공직자 부패방지교육은 모든 공직자를 대상으로 강의, 시청각교육, 인터넷 홈페이지를 이용한 교육을 매년 1회 이상, 연 2시간 이상 하도록 규정돼있으며, 신규임용자와 승진자의 경우 대면교육이 포함되도록 하고 있다.
홍성국 의원은 “공직자에게는 다른 직업보다 더 적극적인 청렴 의무가 요구된다”면서 “부패방지와 공정한 행정이 체득되기 위해서는 지속적인 교육이 필요하다”고 강조했다.
국민권익위원회는 매년 2월초부터 4월까지 정기점검을 실시하고 있다. 그러면서 교육이수율과 기관장 참석 여부, 고위공직자와 승진자·신규임용자의 교육이수율, 교육방법을 평가하면서 점수를 주고, 연간 교육 운영계획을 수립했는지 여부와 교육홍보자료를 자체 제작했는지 여부, 부패취약 분야교육을 개설·실시했는지, 교육예산을 별도로 반영했는지 여부를 점검해 가점을 주고 있다.
한편, 2019년 기준 기관장이 부패방지교육에 한 번도 참석하지 않은 기관은 기획재정부, 외교부, 국방부, 환경부, 법무부 등 21개 기관이었으며, 3년 동안 기관장이 한 번도 참석하지 않은 부처는 기획재정부, 법무부, 해양수산부인 것으로 확인됐다.
기관별 공직자 부패방지교육 점수 현황 (최근 3년 평균)
기관유형 | 기관명 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 3년 평균 |
광역자치단체 | 인천광역시 | 100 | 100 | 94 | 100 |
광역자치단체 | 제주특별자치도 | 100 | 95 | 95 | 98 |
광역자치단체 | 전라북도 | 100 | 88 | 100 | 94 |
광역자치단체 | 대구광역시 | 91 | 97 | 100 | 94 |
광역자치단체 | 부산광역시 | 95 | 93 | 105 | 94 |
광역자치단체 | 경상남도 | 91 | 92 | 98 | 92 |
광역자치단체 | 경기도 | 91 | 89 | 104 | 90 |
광역자치단체 | 전라남도 | 85 | 94 | 95 | 89 |
광역자치단체 | 울산광역시 | 79 | 91 | 96 | 85 |
광역자치단체 | 충청남도 | - | 83 | 91 | 83 |
광역자치단체 | 대전광역시 | 74 | 90 | 105 | 82 |
광역자치단체 | 충청북도 | 72 | 91 | 96 | 82 |
광역자치단체 | 광주광역시 | 82 | 76 | 101 | 79 |
광역자치단체 | 세종특별자치시 | 60 | 96 | 105 | 78 |
광역자치단체 | 강원도 | - | 76 | 91 | 76 |
광역자치단체 | 경상북도 | 81 | 71 | 97 | 76 |
광역자치단체 | 서울특별시 | 70 | 77 | 80 | 73 |
교육자치단체 | 전라남도교육청 | 100 | 105 | 105 | 103 |
교육자치단체 | 대구광역시교육청 | 100 | 105 | 105 | 103 |
교육자치단체 | 충청남도교육청 | 100 | 103 | 105 | 101 |
교육자치단체 | 인천광역시교육청 | 100 | 102 | 103 | 101 |
교육자치단체 | 대전광역시교육청 | 100 | 100 | 101 | 100 |
교육자치단체 | 충청북도교육청 | 100 | 100 | 104 | 100 |
교육자치단체 | 세종특별자치시교육청 | 100 | 100 | 93 | 100 |
교육자치단체 | 경상남도교육청 | 100 | 99 | 104 | 99 |
교육자치단체 | 경기도교육청 | 94 | 104 | 101 | 99 |
교육자치단체 | 울산광역시교육청 | 92 | 105 | 105 | 98 |
교육자치단체 | 전라북도교육청 | 96 | 100 | 104 | 98 |
교육자치단체 | 서울특별시교육청 | 94 | 100 | 105 | 97 |
교육자치단체 | 부산광역시교육청 | 88 | 105 | 105 | 97 |
교육자치단체 | 강원도교육청 | 92 | 100 | 103 | 96 |
교육자치단체 | 경상북도교육청 | 92 | 95 | 98 | 94 |
교육자치단체 | 광주광역시교육청 | 100 | 75 | 105 | 87 |
교육자치단체 | 제주특별자치도교육청 | 81 | 93 | 92 | 87 |
중앙행정기관 | 통계청 | 100 | 105 | 101 | 103 |
중앙행정기관 | 기상청 | 100 | 103 | 105 | 102 |
중앙행정기관 | 조달청 | 100 | 103 | 105 | 102 |
중앙행정기관 | 국민권익위원회 | 100 | 103 | 102 | 101 |
중앙행정기관 | 방위사업청 | 100 | 100 | 105 | 100 |
중앙행정기관 | 농림축산식품부 | 94 | 102 | 105 | 98 |
중앙행정기관 | 관세청 | 100 | 97 | 100 | 98 |
중앙행정기관 | 국세청 | 100 | 93 | 89 | 97 |
중앙행정기관 | 고용노동부 | 97 | 98 | 99 | 97 |
중앙행정기관 | 국토교통부 | 100 | 95 | 105 | 97 |
중앙행정기관 | 해양경찰청 | 97 | 96 | 98 | 96 |
중앙행정기관 | 기획재정부 | 99 | 93 | 72 | 96 |
중앙행정기관 | 해양수산부 | 99 | 90 | 100 | 95 |
중앙행정기관 | 병무청 | 92 | 98 | 92 | 95 |
중앙행정기관 | 행정안전부 | 100 | 90 | 100 | 95 |
중앙행정기관 | 환경부 | 100 | 90 | 95 | 95 |
중앙행정기관 | 법제처 | 99 | 92 | 88 | 95 |
중앙행정기관 | 산림청 | 100 | 87 | 97 | 94 |
중앙행정기관 | 국무조정실/국무총리비서실 | 97 | 90 | 102 | 94 |
중앙행정기관 | 경찰청 | 93 | 94 | 98 | 93 |
중앙행정기관 | 방송통신위원회 | 99 | 85 | 98 | 92 |
중앙행정기관 | 농촌진흥청 | 93 | 90 | 105 | 92 |
중앙행정기관 | 행정중심복합도시건설청 | 79 | 103 | 104 | 91 |
중앙행정기관 | 여성가족부 | 98 | 84 | 100 | 91 |
중앙행정기관 | 금융위원회 | 82 | 95 | 105 | 89 |
중앙행정기관 | 중소벤처기업부 | 79 | 97 | 105 | 88 |
중앙행정기관 | 인사혁신처 | 86 | 91 | 103 | 88 |
중앙행정기관 | 국방부 | 80 | 96 | 93 | 88 |
중앙행정기관 | 특허청 | 94 | 80 | 97 | 87 |
중앙행정기관 | 대통령경호처 | 65 | 99 | 98 | 87 |
중앙행정기관 | 국가보훈처 | 80 | 93 | 95 | 87 |
중앙행정기관 | 대통령비서실 | 88 | 80 | 89 | 86 |
중앙행정기관 | 민주평화통일자문회의 | 94 | 81 | 81 | 85 |
중앙행정기관 | 교육부 | 82 | 87 | 105 | 84 |
중앙행정기관 | 공정거래위원회 | 82 | 85 | 92 | 84 |
중앙행정기관 | 검찰청 | 82 | 85 | 96 | 84 |
중앙행정기관 | 통일부 | 86 | 83 | 95 | 84 |
중앙행정기관 | 소방청 | 88 | 79 | 91 | 83 |
중앙행정기관 | 문화재청 | 75 | 87 | 104 | 81 |
중앙행정기관 | 과학기술정보통신부 | 79 | 81 | 102 | 80 |
중앙행정기관 | 원자력안전위원회 | 58 | 98 | 104 | 78 |
중앙행정기관 | 새만금개발청 | 67 | 88 | 99 | 77 |
중앙행정기관 | 개인정보보호위원회 | 72 | 81 | 100 | 77 |
중앙행정기관 | 외교부 | 73 | 80 | 84 | 76 |
중앙행정기관 | 보건복지부 | 65 | 86 | 95 | 76 |
중앙행정기관 | 국가인권위원회 | 69 | 86 | 66 | 74 |
중앙행정기관 | 식품의약품안전처 | 73 | 74 | 99 | 74 |
중앙행정기관 | 문화체육관광부 | 59 | 81 | 95 | 70 |
중앙행정기관 | 법무부 | 62 | 73 | 96 | 67 |
중앙행정기관 | 산업통상자원부 | 53 | 55 | 72 | 54 |
전체댓글 0